2025 NBA赛程表(中国时间) | ||
---|---|---|
比赛 | 日期 | 时间 |
NBA季前赛 | ||
76人vs尼克斯 | 10月3日 | 上午00:00 |
湖人vs太阳 | 10月4日 | 上午10:00 |
76人vs尼克斯 | 10月5日 | 上午00:00 |
篮网vs耶路撒冷 | 10月5日 | 上午08:00 |
热火vs雄鹿 | 10月7日 | 上午07:30 |
马刺vs广州 | 10月7日 | 上午08:00 |
骑士vs公牛 | 10月8日 | 上午07:00 |
热火vs马刺 | 10月9日 | 上午07:30 |
公牛vs骑士 | 10月10日 | 上午08:00 |
太阳vs篮网 | 10月10日 | 晚上20:00 |
马刺vs爵士 | 10月11日 | 上午08:00 |
灰熊vs老鹰 | 10月12日 | 上午09:00 |
太阳vs篮网 | 10月12日 | 晚上20:00 |
凯尔特人vs骑士 | 10月13日 | 上午07:00 |
湖人vs勇士 | 10月13日 | 上午09:30 |
骑士vs活塞 | 10月15日 | 上午07:00 |
湖人vs独行侠 | 10月16日 | 上午10:00 |
猛龙vs篮网 | 10月18日 | 上午07:00 |
马刺vs步行者 | 10月18日 | 上午08:00 |
热火vs灰熊 | 10月18日 | 上午08:00 |
湖人vs国王 | 10月18日 | 上午10:30 |
NBA常规赛 | ||
雷霆vs火箭 | 10月22日 | 上午07:30 |
湖人vs勇士 | 10月22日 | 上午10:00 |
尼克斯vs骑士 | 10月23日 | 上午07:00 |
魔术vs热火 | 10月23日 | 上午07:00 |
黄蜂vs篮网 | 10月23日 | 上午07:00 |
凯尔特人vs76人 | 10月23日 | 上午07:30 |
老鹰vs猛龙 | 10月23日 | 上午07:30 |
灰熊vs鹈鹕 | 10月23日 | 上午08:00 |
公牛vs活塞 | 10月23日 | 上午08:00 |
雄鹿vs奇才 | 10月23日 | 上午08:00 |
爵士vs快船 | 10月23日 | 上午09:00 |
独行侠vs马刺 | 10月23日 | 上午09:30 |
开拓者vs森林狼 | 10月23日 | 上午10:00 |
太阳vs国王 | 10月23日 | 上午10:00 |
步行者vs雷霆 | 10月24日 | 上午07:30 |
勇士vs掘金 | 10月24日 | 上午10:00 |
魔术vs老鹰 | 10月25日 | 上午07:00 |
尼克斯vs凯尔特人 | 10月25日 | 上午07:30 |
篮网vs骑士 | 10月25日 | 上午07:30 |
猛龙vs雄鹿 | 10月25日 | 上午07:30 |
灰熊vs热火 | 10月25日 | 上午08:00 |
火箭vs活塞 | 10月25日 | 上午08:00 |
鹈鹕vs马刺 | 10月25日 | 上午08:00 |
独行侠vs奇才 | 10月25日 | 上午08:30 |
开拓者vs勇士 | 10月25日 | 上午10:00 |
湖人vs森林狼 | 10月25日 | 上午10:00 |
国王vs爵士 | 10月25日 | 上午10:00 |
快船vs太阳 | 10月25日 | 上午10:30 |
魔术vs公牛 | 10月26日 | 上午07:00 |
老鹰vs雷霆 | 10月26日 | 上午07:30 |
76人vs黄蜂 | 10月26日 | 上午07:30 |
灰熊vs步行者 | 10月26日 | 上午08:00 |
掘金vs太阳 | 10月26日 | 上午08:00 |
马刺vs篮网 | 10月27日 | 上午02:00 |
活塞vs凯尔特人 | 10月27日 | 上午03:30 |
骑士vs雄鹿 | 10月27日 | 上午06:00 |
奇才vs黄蜂 | 10月27日 | 上午06:00 |
热火vs尼克斯 | 10月27日 | 上午06:00 |
森林狼vs步行者 | 10月27日 | 上午07:00 |
独行侠vs猛龙 | 10月27日 | 上午07:30 |
国王vs湖人 | 10月27日 | 上午09:00 |
快船vs开拓者 | 10月27日 | 上午09:00 |
活塞vs骑士 | 10月28日 | 上午07:00 |
76人vs魔术 | 10月28日 | 上午07:00 |
公牛vs老鹰 | 10月28日 | 上午08:00 |
鹈鹕vs凯尔特人 | 10月28日 | 上午08:00 |
火箭vs篮网 | 10月28日 | 上午08:00 |
马刺vs猛龙 | 10月28日 | 上午08:00 |
独行侠vs雷霆 | 10月28日 | 上午08:30 |
爵士vs太阳 | 10月28日 | 上午09:00 |
森林狼vs掘金 | 10月28日 | 上午09:30 |
勇士vs灰熊 | 10月28日 | 上午10:00 |
湖人vs开拓者 | 10月28日 | 上午10:30 |
奇才vs76人 | 10月29日 | 上午07:00 |
热火vs黄蜂 | 10月29日 | 上午07:30 |
雄鹿vs尼克斯 | 10月29日 | 上午08:00 |
雷霆vs国王 | 10月29日 | 上午08:00 |
勇士vs快船 | 10月29日 | 上午11:00 |
活塞vs魔术 | 10月30日 | 上午07:00 |
凯尔特人vs骑士 | 10月30日 | 上午07:00 |
猛龙vs火箭 | 10月30日 | 上午07:30 |
篮网vs老鹰 | 10月30日 | 上午07:30 |
公牛vs国王 | 10月30日 | 上午08:00 |
独行侠vs步行者 | 10月30日 | 上午08:30 |
爵士vs开拓者 | 10月30日 | 上午09:00 |
掘金vs鹈鹕 | 10月30日 | 上午09:00 |
森林狼vs湖人 | 10月30日 | 上午09:30 |
太阳vs灰熊 | 10月30日 | 上午10:00 |
黄蜂vs魔术 | 10月31日 | 上午07:00 |
雄鹿vs勇士 | 10月31日 | 上午08:00 |
雷霆vs奇才 | 10月31日 | 上午08:00 |
马刺vs热火 | 10月31日 | 上午08:30 |
数据来源:NBA官网、ESPN及Basketball-Reference。 |