第25轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
09-21 | 18:00 | 北京国安 | 上海海港 |
09-21 | 19:35 | 天津津门虎 | 深圳新鹏城 |
09-21 | 20:00 | 上海申花 | 成都蓉城 |
第26轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
09-26 | 18:00 | 上海申花 | 梅州客家 |
09-26 | 19:35 | 北京国安 | 大连英博 |
09-26 | 20:00 | 浙江队 | 成都蓉城 |
09-26 | 20:00 | 上海海港 | 武汉三镇 |
09-27 | 18:00 | 长春亚泰 | 青岛海牛 |
09-27 | 19:35 | 山东泰山 | 云南玉昆 |
09-28 | 19:00 | 天津津门虎 | 河南队 |
09-28 | 19:35 | 深圳新鹏城 | 青岛西海岸 |
第27轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
10-17 | 18:00 | 青岛海牛 | 上海海港 |
10-17 | 19:35 | 成都蓉城 | 梅州客家 |
10-17 | 20:00 | 青岛西海岸 | 上海申花 |
10-17 | 20:00 | 深圳新鹏城 | 北京国安 |
10-18 | 19:35 | 浙江队 | 山东泰山 |
10-18 | 20:00 | 云南玉昆 | 天津津门虎 |
10-19 | 15:30 | 大连英博 | 武汉三镇 |
10-19 | 19:35 | 河南队 | 长春亚泰 |
第28轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
10-24 | 19:35 | 梅州客家 | 云南玉昆 |
10-25 | 15:30 | 天津津门虎 | 长春亚泰 |
10-25 | 19:00 | 河南队 | 浙江队 |
10-25 | 19:35 | 武汉三镇 | 深圳新鹏城 |
10-26 | 15:30 | 山东泰山 | 上海海港 |
10-26 | 18:30 | 青岛西海岸 | 成都蓉城 |
10-26 | 19:35 | 北京国安 | 青岛海牛 |
10-26 | 19:35 | 上海申花 | 大连英博 |
第29轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
10-31 | 18:00 | 上海海港 | 浙江队 |
10-31 | 19:35 | 成都蓉城 | 河南队 |
10-31 | 20:00 | 上海申花 | 深圳新鹏城 |
11-01 | 15:30 | 长春亚泰 | 北京国安 |
11-01 | 15:30 | 山东泰山 | 天津津门虎 |
11-01 | 19:35 | 梅州客家 | 大连英博 |
11-02 | 15:30 | 青岛海牛 | 武汉三镇 |
11-02 | 19:35 | 云南玉昆 | 青岛西海岸 |
第30轮赛程
日期 | 时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
11-22 | 15:30 | 北京国安 | 梅州客家 |
11-22 | 15:30 | 天津津门虎 | 上海申花 |
11-22 | 15:30 | 浙江队 | 青岛海牛 |
11-22 | 15:30 | 河南队 | 云南玉昆 |
11-22 | 15:30 | 青岛西海岸 | 长春亚泰 |
11-22 | 15:30 | 武汉三镇 | 山东泰山 |
11-22 | 15:30 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 |
11-22 | 15:30 | 大连英博 | 上海海港 |